第十六章 所有者权益
一、定义
所有者权益是所有者对企业资产的剩余索取权,指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
提示
企业的所有者权益又称为股东权益。
二、构成
2.1 实收资本 / 股本
| 项目 | 会计处理 |
|---|---|
| 所有者投入 | 借:银行存款 贷:实收资本/股本、资本公积——资本溢价/股本溢价 |
| 资本公积转增 | 借:资本公积——资本溢价/股本溢价 贷:实收资本/股本 |
| 盈余公积转增 | 借:盈余公积 贷:实收资本/股本 |
| 可转债转换 | 借:应付债券——可转换公司债券(面值、应计利息)、其他权益工具、应付利息 贷:股本、资本公积——股本溢价(差额)、应付债券——可转换公司债券(利息调整)(或借方) |
| 权益结算的股份支付行权 | 借:银行存款、资本公积——其他资本公积 贷:股本等、资本公积——股本溢价 |
| 重组债务转化为资本 | 借:应付账款 贷:实收资本/股本、资本公积——资本溢价/股本溢价、投资收益(差额) |
| 发放股票股利 | 借:利润分配——转作股本的股利 贷:股本 |
| 减资 / 回购 | 借:实收资本/库存股 贷:银行存款等 |
| 注销库存股 | 借:股本、资本公积——股本溢价(不足冲减的,依次冲减盈余公积、利润分配——未分配利润) 贷:库存股 |
2.2 其他权益工具
| 项目 | 会计处理 |
|---|---|
| 发行 | 借:银行存款 贷:其他权益工具——优先股、永续债等 |
| 分配现金股利 | 借:利润分配 贷:应付股利 |
| 权益重分类为负债 | 借:其他权益工具(账面价值) 贷:应付债券——优先股等(面值)、——优先股等(利息调整)(或借方)、资本公积——股本溢价(公允价值与账面价值之差,或借方) |
| 负债重分类为权益 | 借:应付债券——优先股、永续债等(面值)、——(利息调整)(或贷方) 贷:其他权益工具 |
| 回购 | 借:库存股——其他权益工具 贷:银行存款 |
| 注销 | 借:其他权益工具 贷:库存股——其他权益工具、资本公积——资本溢价/股本溢价(差额,或借方) |
| 转换为普通股 | 借:应付债券(账面价值)、其他权益工具(账面价值)、应付利息 贷:股本、资本公积——股本溢价(差额)、银行存款(不足1股以现金支付) |
提示
资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,应当依次冲减盈余公积、利润分配——未分配利润。
2.3 资本公积
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 股本溢价 | 详见上述各类情况 |
| 其他资本公积 | 权益结算股份支付(资产负债表日):借:管理费用等 贷:资本公积——其他资本公积 |
| 权益法核算——其他权益变动 | 借:长期股权投资——其他权益变动 贷:资本公积——其他资本公积 |
| 处置权益法核算的长期股权投资 | 借:资本公积——其他资本公积 贷:投资收益 |
2.4 其他综合收益
不能重分类进损益的项目:
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
- 权益法核算的长期股权投资账面价值变动(不可转损益的部分)
- 交易性金融负债因企业自身信用风险变动引起的公允价值变动
- 其他权益工具投资终止确认时原计入其他综合收益的公允价值变动
可以重分类进损益的项目:
- 权益法核算的长期股权投资账面价值变动(可转损益的部分)
- 其他债权投资公允价值变动、信用减值准备
- 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分
- 外币财务报表折算差额
- 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产时,公允价值大于账面价值的差额
- 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
2.5 盈余公积
| 项目 | 会计处理 |
|---|---|
| 提取 | 借:利润分配——提取法定盈余公积/提取任意盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积/任意盈余公积 |
| 弥补亏损 | 借:盈余公积 贷:利润分配——盈余公积补亏 |
| 转增资本 | 借:盈余公积 贷:实收资本/股本 |
2.6 未分配利润
| 项目 | 会计处理 |
|---|---|
| 分配现金股利(决议通过后) | 借:利润分配——应付现金股利或利润 贷:应付股利 |
| 分配股票股利(办理增资手续后) | 借:利润分配——转作股本的股利 贷:股本 |
三、确认条件
由于所有者权益体现的是所有者在企业中的剩余权益,所以所有者权益的确认主要依赖于其他会计要素,尤其是资产和负债的确认。
提示
所有者权益金额的确定也主要取决于资产和负债的计量。
四、列报
所有者权益项目应当列入资产负债表。