附件三:煤炭质量比价系数
一、比价系数的应用
(一)冶炼用洗精煤和一般用户
供冶炼用的洗精煤和一般用户的质量比价系数按其煤种、品种、灰分、水分、硫分、块煤限下率的质量比价率计算。
计算式为:
式中:
(二)电煤
电煤实行发热量计价时,质量比价系数按其发热量、品种、灰分、挥发分、硫分、块煤限下率的质量比价率计算。
计算式为:
式中:
其余同上式。
二、煤炭产品比价
(一)按灰分计价的比价率
1. 煤种分群及其比价率煤种分群及其比价率见表 1。
表 1 煤种分群及其比价表
| 群别 | 煤种 | 比价 (%) | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 第一群 | 焦煤、肥煤 | 125 | 焦、肥、1/3焦煤,气煤 中的中煤,煤泥及灰分大 于10%的各品种煤比价均 按100%计算。其余各煤种 中的中煤、煤泥及灰分大 于40%的各品种煤均按该 煤种的比价率计算。 |
| 第二群 | 肥煤 | 120 | |
| 第三群 | 1/3焦煤 | 118 | |
| 第四群 | 气肥煤 | 115 | |
| 第五群 | 气煤 | 104 | |
| 长焰煤、1/2中粘煤、弱粘结煤、不粘结煤、瘦煤、无烟 煤 | 100 | ||
| 第六群 | 贫瘦煤 | 98 | |
| 第七群 | 贫煤 | 95 | |
| 第八群 | 褐煤 | 83 |
2. 煤炭品种及其比价率煤炭品种及其比价率见表 2。
表 2 煤炭品种及其比价表
| 品种名称 | 比价 (%) | 品种名称 | 比价 (%) |
|---|---|---|---|
| 精煤(灰分≤12.5%) | 177.8 | 洗粉煤 | 107 |
| 精煤(灰分>12.6%) | 152 | 水采煤泥、煤泥 | 60 |
| 洗中块 | 150 | 中煤 | 60 |
| 洗混中块 | 143 | 中块 | 140 |
| 洗大块 | 139 | 混中块 | 137 |
| 洗混快 | 139 | 特大快、大块 | 129 |
| 洗特大块 | 132 | 混块 | 134 |
| 洗小块 | 136 | 小块 | 130 |
| 洗粒煤 | 132 | 粒煤 | 125 |
| 洗原煤 | 108 | 混煤 | 105 |
| 洗混煤 | 107 | 粉煤 | 103 |
| 洗末煤 | 109 | 末煤 | 103 |
3. 灰分间隔及其对价格的比值
(1)灰分间隔
各个煤炭品种都以一定灰分范围作为一个等级。
冶炼用炼焦精煤灰分范围在 5.01-12.5%,灰分间隔 0.5%为一个等级,共分为 15个等级。见表 3。
表 3 冶炼用炼焦精煤比价表
| 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) | 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.01~5.50 | 135.00 | 9 | 9.01~9.50 | 107.00 |
| 2 | 5.51~6.00 | 131.50 | 10 | 9.51~10.00 | 103.50 |
| 3 | 6.01~6.50 | 128.00 | 11 | 10.01~10.50 | 100.00 |
| 4 | 6.51~7.00 | 124.50 | 12 | 10.51~11.00 | 96.50 |
| 5 | 7.01~7.50 | 121.00 | 13 | 11.01~11.50 | 93.00 |
| 6 | 7.51~8.00 | 117.50 | 14 | 11.51~12.00 | 89.50 |
| 7 | 8.01~8.50 | 114.00 | 15 | 12.01~12.50 | 86.00 |
| 8 | 8.51~9.00 | 110.50 |
其他用炼焦精煤灰分范围在 12.51-16.0%,灰分间隔 0.5%为一个等级,共分为 7个等级。见表 4。
表 4 其他用炼焦精煤比价表
| 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) | 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.51~13.00 | 92.50 | 5 | 14.51~15.00 | 86.50 |
| 2 | 13.01~13.50 | 91.00 | 6 | 15.01~15.50 | 85.00 |
| 3 | 13.51~14.00 | 89.50 | 7 | 15.51~16.00 | 83.50 |
| 4 | 14.01~14.50 | 88.00 |
其 他 品 种 煤 灰 分 范 围 在 4.01-40%, 灰 分 间 隔 1% 为 一 个 等 级, 灰 分 范 围 在
- 01-49%,灰分间隔 3%为一个等级,共分为 39 个等级。见表 5。
表 5 其他品种煤(原煤)比价表
| 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) | 等级 | 灰分范围 (%) | 比价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.01~5.00 | 157.00 | 21 | 24.01~25.00 | 97.60 |
| 2 | 5.011~6.00 | 154.00 | 22 | 25.01~26.00 | 95.20 |
| 3 | 6.01~7.00 | 151.00 | 23 | 26.01~27.00 | 92.80 |
| 4 | 7.01~8.00 | 148.00 | 24 | 27.01~28.00 | 90.40 |
| 5 | 8.01~9.00 | 145.00 | 25 | 28.01~29.00 | 88.00 |
| 6 | 9.01~10.00 | 142.00 | 26 | 29.01~30.00 | 85.60 |
| 7 | 10.01~11.00 | 139.00 | 27 | 30.01~31.00 | 83.20 |
| 8 | 11.01~12.00 | 136.00 | 28 | 31.01~32.00 | 80.80 |
| 9 | 12.01~13.00 | 133.00 | 29 | 32.01~33.00 | 78.40 |
| 10 | 13.01~14.00 | 130.00 | 30 | 33.01~34.00 | 76.00 |
| 11 | 14.01~15.00 | 127.00 | 31 | 34.01~35.00 | 73.60 |
| 12 | 15.01~16.00 | 124.00 | 32 | 35.01~36.00 | 71.20 |
| 13 | 16.01~17.00 | 120.00 | 33 | 36.01~37.00 | 68.80 |
| 14 | 17.01~18.00 | 118.00 | 34 | 37.01~38.00 | 66.40 |
| 15 | 18.01~19.00 | 115.00 | 35 | 38.01~39.00 | 64.00 |
| 16 | 19.01~20.00 | 112.00 | 36 | 39.01~40.00 | 61.60 |
| 17 | 20.01~21.00 | 109.00 | 37 | 40.01~43.00 | 54.40 |
| 18 | 21.01~22.00 | 106.00 | 38 | 43.01~46.00 | 47.20 |
| 19 | 22.01~23.00 | 103.00 | 39 | 46.01~49.00 | 40.00 |
| 20 | 23.01~24.00 | 100.00 |
(2)灰分与价格的比值
冶炼用炼焦精煤的灰分与价格的比值为 1:7,其他用炼焦精煤的灰分与价格的比值为 1:3。
其他品种煤灰分在 24%及其以下的各等级,灰分与价格的比值为 1:3,灰分大于24%的各等级,灰分与价格的比值为 1:2.4。
4. 水分及其对价格的比值水分按照各煤种和各品种煤含水量的不同,分为四类,比值为 1:1,计算精煤价格时,以精煤计量水分为标准。
(1)长焰煤、弱粘结煤、不粘结煤、气煤、1/3 焦煤、气肥煤、1/2 中粘煤煤种
的原、混、粉、末,各种粒度的块煤以及各群(褐煤除外)的洗原煤、水采原煤、洗粉煤、水采粉煤、洗混煤、洗末煤和各粒度的洗块、中煤的水分及比价见表 6。
表 6 长焰煤等品种水分及比价表
| 水分(%) | 2.01~3 | 3.01~4 | 4.01~5 | 5.01~8 | 8.01~9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| 水分(%) | 9.01~10 | 10.01~11 | 11.01~12 | 12.01~13 | 13.01~14 |
| 比价(%) | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 水分(%) | 14.01~15 | 15.01~16 | 16.01~17 | 17.01~18 | 18.01~19 |
| 比价(%) | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
| 水分(%) | 19.01~20 | 20.01~21 | 21.01~22 | 22.01~23 | 余类推 |
| 比价(%) | 88 | 87 | 86 | 85 | 余类推 |
(2)焦、肥、瘦、贫、无烟煤、贫瘦煤煤种的原、混、粉、末和各粒度块煤的
水分及比价见表 7。
表 7 焦、肥、瘦、贫、无烟煤、贫瘦煤水分及比价表
| 水分(%) | 1.01~2 | 2.01~3 | 3.01~4 | 4.01~5 | 5.01~6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| 水分(%) | 6.01~7 | 7.01~8 | 8.01~9 | 9.01~10 | 10.01~11 |
| 比价(%) | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 水分(%) | 11.01~12 | 12.01~13 | 13.01~14 | 14.01~15 | 15.01~16 |
| 比价(%) | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
| 水分(%) | 16.01~17 | 17.01~18 | 18.01~19 | 19.01~20 | 余类推 |
| 比价(%) | 88 | 87 | 86 | 85 | 余类推 |
(3)褐煤煤种的原、混、粉、末、块煤和洗煤以及各群的煤泥、水采煤泥的水
分及比价见表 8。
表 8 褐煤水分及比价表
| 水分(%) | 14.01~15 | 15.01~16 | 16.01~17 | 17.01~18 | 18.01~19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
| 水分(%) | 19.01~20 | 20.01~23 | 23.01~24 | 24.01~25 | 25.01~26 |
| 比价(%) | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |
| 水分(%) | 26.01~27 | 27.01~28 | 28.01~29 | 29.01~30 | 30.01~31 |
| 比价(%) | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| 水分(%) | 31.01~32 | 32.01~33 | 33.01~34 | 34.01~35 | 余类推 |
| 比价(%) | 91 | 90 | 89 | 88 | 余类推 |
(4)精煤(按计量水分)的水分及比价见表 9。
表 9 精煤水分及比价表
| 水分(%) | 3.01~4 | 4.01~5 | 5.01~6 | 6.01~7 | 7.01~8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
| 水分(%) | 8.01~9 | 9.01~10 | 10.01~12 | 12.01~13 | 13.01~14 |
| 比价(%) | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 |
| 水分(%) | 14.01~15 | 15.01~16 | 16.01~17 | 17.01~18 | 余类推 |
| 比价(%) | 97 | 96 | 95 | 94 | 余类推 |
5. 硫分及其对价格的比值精煤硫分共分为五个等级,间隔为 0.5%,比值为 1:5。其他品种煤的硫分共分为四个等级,间隔 2%,比值为 1:1.5。见表 10、表 11。
表 10 精煤硫分间隔范围及比值
| 间隔范围(%) | ≤0.5 | 0.51~1.0 | 1.01~1.5 | 1.51~2.0 | 2.01~2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 102.5 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 |
表 11 其他品种煤硫分间隔范围及比值
| 间隔范围(%) | ≤3 | 3.01~5 | 5.01~7 | >7 |
|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 100 | 97 | 94 | 91 |
6. 块煤限下率及对价格的比值块煤限下率共分为七个等级,每个等级的间隔为 3%,比值为 1:0.5。见表 12。
表 12 块煤限下率及其比价表
| 块煤限下率及间隔范围(%) | ≤12 | 12.05~15 | 15.01~18 | |
|---|---|---|---|---|
| 比 价(%) | 103 | 101.5 | 100 | 98.5 |
| 块煤限下率及间隔范围(%) | 21.05~24 | 24.01~27 | 27.01~30 | |
| 比 价(%) | 97.0 | 95.5 | 94.0 |
(二)按发热量计价的比价率
1. 发热量比价发热量从 9.51-29.5MJ/kg,每级间隔 0.5MJ/kg,共分 40 个等级(编号),以收到基低位发热量值在 20.51-21.0 MJ/kg 的比价率为 100%,发热量每增加 0.5 MJ/kg,其比价提高 1.2%,每降低 0.5 MJ/kg,其比价下降 0.6%。见表 13。
表 13 发热量比价表
| 编号 | 编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.01~29.5 | 120.4 | 19.5 | 19.01~19.5 | 98.2 |
| 29 | 28.51~29.0 | 119.2 | 19 | 18.51~19.0 | 97.6 |
| 28.5 | 28.01~28.5 | 118 | 18.5 | 18.01~18.5 | 97 |
| 28 | 27.51~28.0 | 116.8 | 18 | 17.51~18.0 | 96.4 |
| 27.5 | 27.01~27.5 | 115.6 | 17.5 | 17.01~17.5 | 95.8 |
| 27 | 26.51~27.0 | 114.4 | 17 | 16.51~17.0 | 95.2 |
| 26.5 | 26.01~26.5 | 113.2 | 16.5 | 16.01~16.5 | 94.6 |
| 26 | 25.51~26.0 | 112 | 16 | 15.51~16.0 | 94 |
| 25.5 | 25.01~25.5 | 110.8 | 15.5 | 15.01~15.5 | 93.4 |
| 25 | 24.51~25.0 | 109.6 | 15 | 14.51~15.0 | 92.8 |
| 24.5 | 24.01~24.5 | 108.4 | 14.5 | 14.01~14.5 | 92.2 |
| 24 | 23.51~24.0 | 107.2 | 14 | 13.51~14.0 | 91.6 |
| 23.5 | 23.01~23.5 | 106 | 13.5 | 13.01~13.5 | 91 |
| 23 | 22.51~23.0 | 104.8 | 13 | 12.51~13.0 | 90.4 |
| 22.5 | 22.01~22.5 | 103.6 | 12.5 | 12.01~12.5 | 89.8 |
| 22 | 21.51~22.0 | 102.4 | 12 | 11.51~12.0 | 89.2 |
表 13 发热量比价表
| 编号 | 编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.01~21.5 | 101.2 | 11.5 | 11.01~11.5 | 88.6 |
| 21 | 20.51~21.0 | 100 | 11 | 10.51~11.0 | 88 |
| 20.5 | 20.01~20.5 | 99.4 | 10.5 | 10.01~10.5 | 87.4 |
| 20 | 19.51~20.0 | 98.8 | 10 | 9.51~10.0 | 86.8 |
2. 挥发分比价挥发分以浮煤(标定牌号的)干燥无灰基挥发分值为标准,挥发分从≤20%到>37%及褐煤共分为 5 个等级。挥发分在 20.01%-28%的比价为 100%。见表 14。
表 14 挥发分比价表
| 干燥无灰基挥发分(%) | ≤20 | 20.01~28 | 28.01~37 | >37 | 褐煤挥发分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挥发分比价(%) | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 |
3. 煤炭品种比价煤炭品种比价按灰分计价的各品种煤比价为准。见表 5。
4. 硫分比价硫分划分为 8 个等级,全硫在 2%-3%的比价为 100%,硫分>1%的间隔 1%,比值为 1:1.5;硫分≤1%的间隔 0.5%,比值为 1:3。见表 15。
表 15 硫分比价表
| 全硫分(%) | ≤0.5 | 0.51~1 | 1.01~2 | 2.01~3 | 3.01~4 | 4.01~5 | 5.01~6 | >6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫分比价(%) | 104.5 | 103.0 | 101.5 | 100.0 | 98.5 | 97.0 | 95.5 | 94.0 |
5. 块煤限下率比价块煤限下率划分为 10 个等级,间隔 3%,以限下率 15.01%-18.0%的比价为 100%,比值为 1:0.5。见表 16。
表 16 块煤限下率比价表
| 块煤限下率(%) | ≤3 | 3.01~6 | 6.01~9 | 9.01~12 | 12.01~15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比价(%) | 107.5 | 106.0 | 104.5 | 103.0 | 101.5 |
| 块煤限下率(%) | 15.01~18 | 18.01~21 | 21.01~24 | 24.01~27 | 27.01~30 |
| 比价(%) | 100.0 | 98.5 | 97.0 | 95.5 | 94.0 |
6. 灰分系数以收到基灰分为计算基础,共分为 9 个等级,灰分小于 40%的间隔为 5%,灰分不大于 5%的灰分系数为 1;灰分 5.01%-25%,灰分系数由 0.99 按 0.02 递减;灰分
- 01%-40%,灰分系数由 0.93 按 0.01 递减;灰分大于 40%,其系数为 0.89。见表17。
表 17 灰分系数表
| 应用基灰分(%) | ≤5 | 5.01~10 | 10.01~15 | 15.01~20 | 20.01~25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰分系数 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
| 应用基灰分(%) | 25.01~30 | 30.01~35 | 35.01~40 | >40 | |
| 灰分系数 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |