五年规划重大工程项目口径与公开清单研究
2026年3月更新深度研究这篇研究笔记回答一个高频混淆问题:** 109 项、102 项、165 项 与 172 项、150 项 并不是同一套统计口径。** 前三者主要属于五年规划《纲要》中的重大工程项目口径,后两者主要属于水利专项工程口径。
一、核心结论
“十五五”
109 项已经有新华社图解版公开分项,能够完整还原到项目名称层。
主要来源: 新华社图解转载(七一网) 、 国家林草局转载快讯“十四五”
102 项属于国家规划《纲要》重大工程项目口径。中央公开稿能确认总量,也能确认一批被明确点名的工程项目群,例如川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等。
主要来源: 《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》PDF 、 国家发改委 2025 年进展通报“十三五”
165 项同样属于国家规划《纲要》重大工程项目口径,但当前中央公开层更容易检索到的是实施推进文件,而不是统一逐项公开总表。
主要来源: 国家发改委关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见 、 配套 PDF172 项与150 项是水利专项工程口径,不宜与五年规划总盘子简单并列相加。
主要来源: 国务院关于推进 172 项节水供水重大水利工程的部署 、 国家发改委关于 150 项重大水利工程重要理解:这些数字属于不同政策清单口径,不宜视为同一层级、同一颗粒度的单体施工项目数量。部分工程还会跨清单延续,例如从
172 项继续纳入150 项,或在“十四五”继续以国家重大工程方式推进。
二、口径对照表
| 数字 | 时间节点 | 口径性质 | 公开到什么程度 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 109 项 | 2026 年 3 月 | “十五五”规划纲要(草案)重大工程项目 | 可完整还原到项目名称层 | 新华社图解转载 |
| 102 项 | 2021 年起 | “十四五”规划《纲要》重大工程项目 | 可核实总量、工程项目群、部分点名工程 | “十四五”规划纲要 PDF |
| 165 项 | 2016 年起 | “十三五”规划《纲要》重大工程项目 | 可核实总量与实施机制,逐项总表公开检索难度较高 | 国家发改委实施意见 |
| 172 项 | 2014 年起 | 节水供水重大水利工程专项 | 可核实总量、五大类别和后续单体工程推进 | 中国政府网 |
| 150 项 | 2020 年起 | 重大水利工程专项 | 可核实总量、五大类别、与 172 项衔接关系 | 国家发改委 |
三、“十五五” 109 项重大工程项目公开清单
本节全部项目名称依据新华社图解公开转录,数量合计为 ** 109 项** 。总量口径由 国家林草局转载快讯 佐证。
3.1 引领新质生产力发展方面(28 项)
产业基础能力和竞争力提升(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 高端新材料 |
| 02 | 基础零部件和元器件 |
| 03 | 基础软件和工业软件 |
| 04 | 工业母机 |
| 05 | 高端仪器仪表 |
| 06 | 重大技术装备 |
新产业新赛道培育发展(10 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 集成电路 |
| 02 | 具身智能 |
| 03 | 生物制造 |
| 04 | 新型电池 |
| 05 | 商业航天 |
| 06 | 国产大飞机 |
| 07 | 低空装备 |
| 08 | 绿色氢能 |
| 09 | 脑机接口 |
| 10 | 高端医疗器械 |
前沿科技攻关(8 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 人工智能 |
| 02 | 量子科技 |
| 03 | 可控核聚变 |
| 04 | 生命科学与生物技术 |
| 05 | 脑科学与类脑研究 |
| 06 | 重大疾病防治与创新药研发 |
| 07 | 深海深地极地探测 |
| 08 | 深空探索 |
创新基础能力提升(4 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 国家实验室体系 |
| 02 | 重大科技基础设施 |
| 03 | 区域创新体系 |
| 04 | 科技基础条件平台 |
3.2 构建现代化基础设施体系方面(23 项)
国家综合立体交通网建设(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | “八纵八横”高速铁路主通道 |
| 02 | 普速铁路网 |
| 03 | 国家公路网 |
| 04 | 沿海港口 |
| 05 | 内河高等级航道 |
| 06 | 现代化机场群 |
新能源体系建设(8 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 重大水电 |
| 02 | 水风光一体化基地 |
| 03 | “沙戈荒”等新能源基地 |
| 04 | 海上风电基地 |
| 05 | 沿海核电 |
| 06 | 电力输送通道 |
| 07 | 电力互济工程 |
| 08 | 天然气管网现代化 |
现代化水网建设(2 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 防洪减灾 |
| 02 | 重大引调水供水灌溉 |
新型基础设施建设(5 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 全国一体化算力网 |
| 02 | 卫星互联网 |
| 03 | 信息通信网络 |
| 04 | 数据基础设施 |
| 05 | 低空基础设施 |
对外开放平台功能提升(2 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 边境口岸 |
| 02 | 中欧(亚)班列集结中心 |
3.3 促进城乡融合发展方面(9 项)
农业农村现代化建设(5 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 高标准农田建设 |
| 02 | 现代种业发展 |
| 03 | 动植物疫情疫病防控 |
| 04 | 农业面源污染治理 |
| 05 | 农村现代生活条件补短板 |
城市更新和都市圈建设(4 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 地下管网建设改造 |
| 02 | 宜居安居水平提升 |
| 03 | 老旧街区厂区改造 |
| 04 | 都市圈城际通勤效率提升 |
3.4 保障和改善民生方面(25 项)
社会主义文化繁荣发展(5 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 党的创新理论研究阐释 |
| 02 | 文艺精品创作引导扶持 |
| 03 | 公共文化设施建设 |
| 04 | 文化遗产保护传承利用 |
| 05 | 文化和旅游深度融合发展 |
高质量教育体系建设(4 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 基础教育扩优提质 |
| 02 | 优质高等教育资源扩容 |
| 03 | 现代职业教育体系建设 |
| 04 | 特殊教育补短板 |
健康中国建设(7 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 公共卫生能力建设 |
| 02 | 优质医疗服务提升 |
| 03 | 医疗卫生强基 |
| 04 | 国家医学中心建设 |
| 05 | 重点人群医疗服务补短板 |
| 06 | 中医药传承创新 |
| 07 | 食品药品监管设施建设 |
“一老一小”服务优化提升(5 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 养老机构提质增效 |
| 02 | 社区养老服务提升 |
| 03 | 医养结合能力提升 |
| 04 | 普惠托育扩容提质 |
| 05 | 生育医疗服务提升 |
社会关爱服务提升(4 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 困境儿童和留守儿童关爱 |
| 02 | 退役军人优抚和烈士褒扬 |
| 03 | 残疾人服务 |
| 04 | 公益性殡葬服务 |
3.5 推动绿色低碳转型方面(18 项)
碳达峰碳中和(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 重点行业领域节能降碳 |
| 02 | 煤炭清洁消费替代 |
| 03 | 零碳园区和零碳运输走廊建设 |
| 04 | 循环经济助力降碳 |
| 05 | 非二氧化碳温室气体减排 |
| 06 | 碳达峰碳中和基础能力提升 |
环境质量提升(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 大气污染防治提升 |
| 02 | 水资源、水环境、水生态统筹治理 |
| 03 | 土壤污染源头防控和治理 |
| 04 | 固体废物综合治理 |
| 05 | 危险废物重点管控 |
| 06 | 新污染物协同治理 |
生态保护修复(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | “三北”工程六期 |
| 02 | 青藏高原生态屏障区生态保护和修复 |
| 03 | 长江重点生态区生态保护和修复 |
| 04 | 南方丘陵山地带生态保护和修复 |
| 05 | 海岸带生态保护和修复 |
| 06 | 自然保护地体系建设与野生动植物保护 |
3.6 重点领域安全保障方面(6 项)
| 序号 | 项目 |
|---|---|
| 01 | 粮食储备 |
| 02 | 油气勘探开发和储备 |
| 03 | 煤制油气基地 |
| 04 | 新一轮找矿突破 |
| 05 | 战略物资储备和应急救援 |
| 06 | 灾害监测预报体系 |
四、“十四五” 102 项重大工程项目
中央公开材料确认“十四五”存在 ** 102 项重大工程项目** 。
4.1 项目口径
| 信息 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 总量口径 | “十四五”部署 102 项重大工程 | 国家发改委 2025 年通报 |
| 规划依据 | 重大工程项目由规划牵引,资金和要素优先跟着项目走 | “十四五”规划纲要 PDF |
4.2 规划正文中明确点名的重大工程项目群
根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》正文公开点名,可核实的代表性工程项目群至少包括:
| 序号 | 工程项目群 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 川藏铁路 | 规划正文明确点名 |
| 02 | 西部陆海新通道 | 规划正文明确点名 |
| 03 | 国家水网 | 规划正文明确点名 |
| 04 | 雅鲁藏布江下游水电开发 | 规划正文明确点名 |
| 05 | 星际探测 | 规划正文明确点名 |
| 06 | 北斗产业化 | 规划正文明确点名 |
| 07 | 重要生态系统保护和修复重大工程 | 规划正文明确点名 |
| 08 | 生物多样性保护重大工程 | 规划正文明确点名 |
| 09 | 国防领域重大工程 | 规划正文明确点名 |
五、“十三五” 165 项重大工程项目
5.1 官方明确的信息
| 信息 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 总量口径 | “十三五”规划《纲要》提出 165 项重大工程项目 | 国家发改委通知页 |
| 推进机制 | 国家发改委要求建立任务清单、实施方案、年度目标、在线监测、季度报告和专项专栏 | 实施工作意见 PDF |
| 政策属性 | 165 项并非纯土建项目清单,而是“重大建设项目、重大举措、重大政策”等统筹推进任务的落地抓手 | 实施工作意见 PDF |
5.2 官方公开要点
关于 ** 165 项** ,本文整理中央公开层可以直接确认的要点:
- 165 项是“十三五”国家规划口径,而不是水利专项口径。
- 国家发改委已经为 165 项建立了明确的实施推进机制,包括任务清单、年度目标、季度报告、在线监测和进展公开。
- 中央公开材料显示其内部同时包含“硬工程”和“软工程”,这意味着它并不完全等同于 165 个单体建设工地。
六、水利专项:172 项与 150 项
6.1 172 项节水供水重大水利工程
国务院 2014 年部署推进 ** 172 项节水供水重大水利工程** 。中国政府网公开稿可以概括为以下五类方向:
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| 农业节水灌溉工程 | 围绕节水增效和农业生产能力提升 |
| 新建重大引调水工程 | 围绕跨区域水资源优化配置 |
| 重大水源工程 | 围绕供水安全和水资源调蓄 |
| 江河湖泊骨干治理工程 | 围绕防洪减灾和流域治理 |
| 其他节水供水骨干工程 | 围绕区域水安全能力提升 |
来源: 中国政府网
6.2 150 项重大水利工程
国家发改委 2020 年公开稿确认,** 150 项重大水利工程** 公开口径可概括为以下五大板块:
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| 防洪减灾 | 提升流域和区域防洪排涝能力 |
| 水资源优化配置 | 强化重大引调水和供水保障 |
| 灌溉节水和供水工程 | 支撑农业现代化与城乡供水 |
| 水生态保护修复 | 这是相较 172 项的重要新增方向 |
| 智慧水利 | 这是相较 172 项的重要新增方向 |
来源: 国家发改委
6.3 172 项与 150 项的衔接关系
国家发改委公开稿明确给出了两个关键事实:
- 到 2019 年底,**
172 项中已开工 142 项**。 - 剩余 30 项中,有 17 项纳入新的
150 项重大水利工程继续推进。
这说明 ** 150 项 不是完全另起炉灶,而是对 172 项 的接续、扩容和结构升级。**
6.4 已公开点名的代表性水利工程
中央公开层没有检索到“172 项”或“150 项”的统一逐项总表,但在各阶段公开报道里,以下工程经常作为重大水利工程代表被点名:
| 工程名称 | 常见归属理解 | 说明 |
|---|---|---|
| 引江济淮工程 | 172 项 / 后续国家水网 | 典型跨流域调水工程 |
| 淮河入海水道二期工程 | 150 项代表工程 | 典型防洪与航运统筹工程 |
| 珠江三角洲水资源配置工程 | 172 项代表工程 | 典型重大供水保障工程 |
| 环北部湾水资源配置工程 | 150 项代表工程 | 典型跨区域水资源配置工程 |
| 吉林水网骨干工程 | 150 项代表工程 | 典型区域水网骨干工程 |
| 黄河古贤水利枢纽工程 | 172 / 150 / “十四五”持续推进案例 | 典型跨清单延续工程 |
七、如何理解这些数字
7.1 不要把它们当成同一层级的“项目数”
| 数字 | 更接近什么 |
|---|---|
| 109 / 102 / 165 | 五年规划中的重大工程项目清单口径 |
| 172 / 150 | 水利专项工程包口径 |
7.2 不要简单相加
同一工程可能跨多个清单持续推进。比如一个重大水利枢纽,可能先进入 172 项,后续滚动进入 150 项,再在“十四五”时期继续以国家重大工程方式推进。
7.3 对研究与投资判断有什么意义
- 研究五年规划时,要先判断看到的是 总盘子口径 还是 行业专项口径。
- 研究单体工程时,要进一步追踪 可研批复、投资安排、专项规划、年度建设进展,不能只停留在“它属于某某工程包”。
- 研究政策支持时,要把重大工程与当前中央预算内投资专项、超长期特别国债、“两重”建设等工具联动起来看。
八、参考链接
- 新华社图解: “十五五”规划 109 项重大工程项目
- 国家林草局: 《纲要(草案)》提出 6 方面 109 项重大工程
- 中国政府网:加快推进 172 项节水供水重大水利工程建设
- 国家发改委:扎实推进 150 项重大水利工程建设
- 国家发改委:关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见
- 国家发改委: “十三五”165项重大工程项目实施工作意见 PDF
- 国家发改委: “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要 PDF
- 国家发改委: “十四五”102项重大工程推进情况通报