Solargis 光伏术语速查
术语速查 光伏 Solargis数据来源
本页术语来源于 Solargis Prospect 平台,用于光伏项目前期资源评估与选址分析。
☀️ 太阳辐射参数
| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| GHI | Global Horizontal Irradiation | 水平面总辐射量 | kWh/m² | 水平面上接收到的太阳总辐射(直射 + 散射 + 地面反射),是最基础的太阳能资源指标 |
| DNI | Direct Normal Irradiation | 法向直接辐射量 | kWh/m² | 垂直于太阳光线方向的直接辐射,聚光型太阳能系统(CSP)的关键参数 |
| DIF | Diffuse Horizontal Irradiation | 水平面散射辐射量 | kWh/m² | 经大气中的云、气溶胶等散射后到达水平面的辐射分量 |
| D2G | Diffuse-to-Global Ratio | 散射比 | — | 散射辐射占总辐射的比例(DIF / GHI),反映天空晴朗程度,值越高说明多云/雾霾越严重 |
| GTI | Global Tilted Irradiation | 倾斜面总辐射量 | kWh/m² | 特定倾斜角度的表面接收到的总辐射,也称 POA(Plane of Array)辐射 |
| GTI opta | GTI at Optimal Angle | 最优倾角辐射量 | kWh/m² | 在最优倾斜角度下,倾斜面接收的总辐射量(年辐射量最大化) |
| OPTA | Optimal Tilt Angle | 最优倾角 | ° (度) | 使年总辐射量最大化的光伏组件安装倾斜角度 |
| ALB | Surface Albedo | 地表反照率 | — | 地表反射太阳辐射的比例(上行/下行辐射通量之比),双面组件模拟的重要参数 |
⚡ 发电输出参数
| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PVOUT | Photovoltaic Power Output | 光伏发电量 | kWh/kWp | 光伏系统的预期交流电(AC)发电量输出 |
| PVOUT specific | Specific PV Output | 比发电量 | kWh/kWp | 归一化到装机容量的发电量,用于不同规模系统间的性能对比 |
| PVOUT total | Total PV Output | 总发电量 | MWh | 整个光伏电站的总发电量 |
| PR | Performance Ratio | 性能比 | % | 实际(或模拟)发电量与理论发电量之比,反映系统综合效率 |
🌡️ 气象与环境参数
| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| TEMP | Air Temperature | 气温 | °C | 地面以上 2m 处的平均气温,是计算光伏组件热损失的关键因子 |
| WS | Wind Speed | 风速 | m/s | 地面以上 10m 处的风速,影响组件的散热冷却效果与转换效率 |
| RH | Relative Humidity | 相对湿度 | % | 空气中水汽含量的相对指标 |
| AP | Atmospheric Pressure | 大气压 | hPa | 站点的大气压力 |
| PWAT | Precipitable Water | 可降水量 | kg/m² | 垂直大气柱中的总水汽含量,用于光谱修正(影响不同材质电池片的出力) |
| PREC | Precipitation | 降水量 | mm | 降雨量,用于估算组件的自然清洁效果(灰尘沉积损失) |
| SNOWD | Snow Days | 降雪天数 | 天 | 有降雪的天数,用于估算积雪覆盖带来的发电损失 |
| SDWE | Snow Depth Water Equivalent | 积雪水当量 | mm | 积雪的等效水深,反映积雪量的大小 |
| ELE | Elevation | 海拔 | m | 站点地面海拔高度 |
📐 常用单位速查
| 单位 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| kWh/m² | 千瓦时每平方米 | 辐射量的标准单位(= 辐照度 × 时间) |
| W/m² | 瓦特每平方米 | 辐照度(瞬时功率密度) |
| kWh/kWp | 千瓦时每千瓦峰值 | 比发电量(归一化到装机容量) |
| kWp | 千瓦峰值 | 光伏系统在标准测试条件(STC)下的额定功率 |
| MWh | 兆瓦时 | 1 MWh = 1000 kWh |
辐射量 vs 辐照度
- 辐照度(Irradiance):瞬时功率密度,单位 W/m²
- 辐射量(Irradiation):一段时间内的辐照度积分(能量密度),单位 kWh/m²
- Solargis 中的 GHI、DNI、DIF 等均指 辐射量(长期年均值)
🔗 相关资源
- Solargis Prospect 平台
- Solargis 官方文档
- Global Solar Atlas — 基于 Solargis 数据的全球太阳能地图